|
"Shambhala
Eenheid"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Stad/provincie | Contact/E-mail | Telefoon | Website url |
Datum Masters graad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian en Marjo | Wereldwijd | 046-4430665 | Website | 05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Baur & Jacqueline de Leeuw | Lichtenvoorde | 0544-375059 | Website | 08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Tjioe | Apeldoorn | 06-54221063 | Website | 08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renee Pronk | Dronten | 06-17380404 | Website | 09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobie Stooker | Almere | 06-51761973 | 10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Jonkers | Zeist | 06 381 525 87 | Website | 11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ineke van der Valk | Honselersdijk (ZH) | 06-42463181 | Website | 10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carla van Deuren |
Alphen aan den Rijn |
0172-473139 |
Website | 11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert van Driest | Leimuiden | 06 122 55 133 | Website | 11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tineke Postma | Deventer | 0570-652203 | Website | 11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carin Bremen | Voerendaal | 045- 5750546 | 01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marjo Kietselaer | Harmelen | 0348-442561 | Website | 04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annemieke Witteveen | Almere-Amersfoort | 0652472572 | Website | 12-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annemieke van Nijnanten |
Waalre (bij Eindhoven) |
040-2233719 |
Website | 07-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Manders | Zandvoort | 06-47844208 | Website | 7-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marcel Thimister |
Landgraaf |
0634849610 |
8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||